/* Wygenerowane przez tools/build.mjs z tools/content/sklep.mjs. Nie edytuj ręcznie. */
.tn-0{--t1:hsl(274 100% 93%);--t2:hsl(274 100% 62%);--t3:hsl(274 95% 42%);--td:hsl(274 85% 12%);--tg:hsl(274 100% 60% / .62);--u1:hsl(154 100% 92%);--u2:hsl(154 100% 64%);--u3:hsl(154 95% 42%)}
.tn-1{--t1:hsl(43 100% 93%);--t2:hsl(43 100% 62%);--t3:hsl(43 95% 42%);--td:hsl(43 85% 12%);--tg:hsl(43 100% 60% / .62);--u1:hsl(283 100% 92%);--u2:hsl(283 100% 64%);--u3:hsl(283 95% 42%)}
.tn-2{--t1:hsl(331 100% 93%);--t2:hsl(331 100% 62%);--t3:hsl(331 95% 42%);--td:hsl(331 85% 12%);--tg:hsl(331 100% 60% / .62);--u1:hsl(211 100% 92%);--u2:hsl(211 100% 64%);--u3:hsl(211 95% 42%)}
.tn-3{--t1:hsl(144 100% 93%);--t2:hsl(144 100% 62%);--t3:hsl(144 95% 42%);--td:hsl(144 85% 12%);--tg:hsl(144 100% 60% / .62);--u1:hsl(24 100% 92%);--u2:hsl(24 100% 64%);--u3:hsl(24 95% 42%)}
.tn-4{--t1:hsl(158 100% 93%);--t2:hsl(158 100% 62%);--t3:hsl(158 95% 42%);--td:hsl(158 85% 12%);--tg:hsl(158 100% 60% / .62);--u1:hsl(38 100% 92%);--u2:hsl(38 100% 64%);--u3:hsl(38 95% 42%)}
.tn-5{--t1:hsl(187 100% 93%);--t2:hsl(187 100% 62%);--t3:hsl(187 95% 42%);--td:hsl(187 85% 12%);--tg:hsl(187 100% 60% / .62);--u1:hsl(67 100% 92%);--u2:hsl(67 100% 64%);--u3:hsl(67 95% 42%)}
.tn-6{--t1:hsl(202 100% 93%);--t2:hsl(202 100% 62%);--t3:hsl(202 95% 42%);--td:hsl(202 85% 12%);--tg:hsl(202 100% 60% / .62);--u1:hsl(82 100% 92%);--u2:hsl(82 100% 64%);--u3:hsl(82 95% 42%)}
.tn-7{--t1:hsl(216 100% 93%);--t2:hsl(216 100% 62%);--t3:hsl(216 95% 42%);--td:hsl(216 85% 12%);--tg:hsl(216 100% 60% / .62);--u1:hsl(96 100% 92%);--u2:hsl(96 100% 64%);--u3:hsl(96 95% 42%)}
.tn-8{--t1:hsl(245 100% 93%);--t2:hsl(245 100% 62%);--t3:hsl(245 95% 42%);--td:hsl(245 85% 12%);--tg:hsl(245 100% 60% / .62);--u1:hsl(125 100% 92%);--u2:hsl(125 100% 64%);--u3:hsl(125 95% 42%)}
.tn-9{--t1:hsl(346 100% 93%);--t2:hsl(346 100% 62%);--t3:hsl(346 95% 42%);--td:hsl(346 85% 12%);--tg:hsl(346 100% 60% / .62);--u1:hsl(226 100% 92%);--u2:hsl(226 100% 64%);--u3:hsl(226 95% 42%)}
.tn-10{--t1:hsl(14 100% 93%);--t2:hsl(14 100% 62%);--t3:hsl(14 95% 42%);--td:hsl(14 85% 12%);--tg:hsl(14 100% 60% / .62);--u1:hsl(254 100% 92%);--u2:hsl(254 100% 64%);--u3:hsl(254 95% 42%)}
.tn-11{--t1:hsl(259 100% 93%);--t2:hsl(259 100% 62%);--t3:hsl(259 95% 42%);--td:hsl(259 85% 12%);--tg:hsl(259 100% 60% / .62);--u1:hsl(139 100% 92%);--u2:hsl(139 100% 64%);--u3:hsl(139 95% 42%)}
.tn-12{--t1:hsl(302 100% 93%);--t2:hsl(302 100% 62%);--t3:hsl(302 95% 42%);--td:hsl(302 85% 12%);--tg:hsl(302 100% 60% / .62);--u1:hsl(182 100% 92%);--u2:hsl(182 100% 64%);--u3:hsl(182 95% 42%)}
.tn-13{--t1:hsl(58 100% 93%);--t2:hsl(58 100% 62%);--t3:hsl(58 95% 42%);--td:hsl(58 85% 12%);--tg:hsl(58 100% 60% / .62);--u1:hsl(298 100% 92%);--u2:hsl(298 100% 64%);--u3:hsl(298 95% 42%)}
.tn-14{--t1:hsl(200 12% 93%);--t2:hsl(200 12% 62%);--t3:hsl(200 11% 42%);--td:hsl(200 10% 12%);--tg:hsl(200 12% 60% / .62);--u1:hsl(80 100% 92%);--u2:hsl(80 100% 64%);--u3:hsl(80 95% 42%)}
.tn-15{--t1:hsl(0 100% 93%);--t2:hsl(0 100% 62%);--t3:hsl(0 95% 42%);--td:hsl(0 85% 12%);--tg:hsl(0 100% 60% / .62);--u1:hsl(240 100% 92%);--u2:hsl(240 100% 64%);--u3:hsl(240 95% 42%)}
.tn-16{--t1:hsl(72 100% 93%);--t2:hsl(72 100% 62%);--t3:hsl(72 95% 42%);--td:hsl(72 85% 12%);--tg:hsl(72 100% 60% / .62);--u1:hsl(312 100% 92%);--u2:hsl(312 100% 64%);--u3:hsl(312 95% 42%)}
.tn-17{--t1:hsl(230 100% 93%);--t2:hsl(230 100% 62%);--t3:hsl(230 95% 42%);--td:hsl(230 85% 12%);--tg:hsl(230 100% 60% / .62);--u1:hsl(110 100% 92%);--u2:hsl(110 100% 64%);--u3:hsl(110 95% 42%)}
.tn-18{--t1:hsl(173 100% 93%);--t2:hsl(173 100% 62%);--t3:hsl(173 95% 42%);--td:hsl(173 85% 12%);--tg:hsl(173 100% 60% / .62);--u1:hsl(53 100% 92%);--u2:hsl(53 100% 64%);--u3:hsl(53 95% 42%)}
.tn-19{--t1:hsl(130 100% 93%);--t2:hsl(130 100% 62%);--t3:hsl(130 95% 42%);--td:hsl(130 85% 12%);--tg:hsl(130 100% 60% / .62);--u1:hsl(10 100% 92%);--u2:hsl(10 100% 64%);--u3:hsl(10 95% 42%)}
.tn-20{--t1:hsl(29 100% 93%);--t2:hsl(29 100% 62%);--t3:hsl(29 95% 42%);--td:hsl(29 85% 12%);--tg:hsl(29 100% 60% / .62);--u1:hsl(269 100% 92%);--u2:hsl(269 100% 64%);--u3:hsl(269 95% 42%)}
.tn-21{--t1:hsl(288 100% 93%);--t2:hsl(288 100% 62%);--t3:hsl(288 95% 42%);--td:hsl(288 85% 12%);--tg:hsl(288 100% 60% / .62);--u1:hsl(168 100% 92%);--u2:hsl(168 100% 64%);--u3:hsl(168 95% 42%)}
.tn-22{--t1:hsl(317 100% 93%);--t2:hsl(317 100% 62%);--t3:hsl(317 95% 42%);--td:hsl(317 85% 12%);--tg:hsl(317 100% 60% / .62);--u1:hsl(197 100% 92%);--u2:hsl(197 100% 64%);--u3:hsl(197 95% 42%)}
.tn-23{--t1:hsl(101 100% 93%);--t2:hsl(101 100% 62%);--t3:hsl(101 95% 42%);--td:hsl(101 85% 12%);--tg:hsl(101 100% 60% / .62);--u1:hsl(341 100% 92%);--u2:hsl(341 100% 64%);--u3:hsl(341 95% 42%)}
