Dostępy
Lista permisji
Hierarchia administracji FlowGG i to, co może każda grupa rang. Im wyższa ranga, tym więcej uprawnień i odpowiedzialności.
01Hierarchia rang
Rangi pogrupowane według funkcji. W każdej grupie najwyższa ranga jest pierwsza.
-
Zarząd
Decyzje o serwerze, rangach i zespole.
- Główny Zarząd Serwera
- Founder
- Włodarz
- Prawa Ręka
- Management
-
Opiekun Administracji
Nadzór nad zespołem administracji.
- Główny Opiekun Administracji
-
Opiekun Crime
Organizacje, wojny i hosty. Pilnuje regulaminu crime.
- Opiekun Crime
-
Admin
Sprawdzanie graczy, kary, bany i ekwipunek.
- Senior Admin
- Admin
-
Junior Admin
Początek administracji. Sprawdzanie graczy, bez banów.
- Junior Admin
-
Moderacja
Porządek na czacie i w grze, wezwania, prace.
- Head Moderator
- Moderator
- Junior Moderator
-
Support
Pierwszy szczebel. Pomoc graczom i zgłoszenia.
- Support
- Trial Support
02Macierz uprawnień
| Uprawnienie | Support | Moderacja | Junior Admin | Admin | Opiekun Crime | Opiekun Administracji | Zarząd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zgłoszenia i pomoc | |||||||
| Odpowiedzi na /report i tickety | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Pomoc graczom na czacie i Discordzie | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Teleport do gracza i podgląd | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Kary | |||||||
| Upomnienie gracza | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| /blockglobal (blokada czatu) | tak | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Prace społeczne do 20 | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Prace społeczne powyżej 20 | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak |
| Ban czasowy | nie | nie | nie | tak | nie | tak | tak |
| Ban permanentny | nie | nie | nie | tak | nie | tak | tak |
| Sprawdzanie graczy | |||||||
| Wezwanie na kanał WEZWANIE | nie | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Sprawdzenie ekranu i plików gracza | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak |
| Organizacje i wojny | |||||||
| Zatwierdzanie i sędziowanie wojen | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
| Rozwiązanie organizacji | nie | nie | nie | nie | tak | tak | tak |
| Serwer i zespół | |||||||
| Usuwanie przedmiotów i clear ekwipunku | nie | nie | tak | tak | nie | tak | tak |
| Przyznawanie i odbieranie /revive i /heal | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
| Zarządzanie rangami zespołu | nie | nie | nie | nie | nie | tak | tak |
| Ustawienia serwera | nie | nie | nie | nie | nie | nie | tak |
Uprawnienia przypisano do grup rang, nie do pojedynczych stopni. Konkretne limity w obrębie grupy (np. prace do 20) wynikają z taryfikatora, a w razie wątpliwości decyduje wyższa ranga.